Цена:
По запросу| Технические характеристики и комплектация бортового полуприцепа УЗСТ 9178-027Б3-145 | |
|---|---|
| Масса перевозимого груза | 30000 кг |
| Максимальная масса снаряженного полуприцепа | 8750 кг |
| Полная масса полуприцепа | 38750 кг |
| Максимально допустимая нагрузка на седельно-сцепное устройство | 14900 кг |
| Максимально допустимая нагрузка на шины | 23850 кг |
| Высота до ССУ | 1450 мм под нагрузкой |
| Подвеска | Пневматическая HJ |
| Оси (Каталог осей и подвесок) | HJ |
| Количество осей х количество колес / запасных коле | 3х6/1 шт. |
| Шины (Каталог шин) | 385/65R22.5 |
| Шкворень | 2 дюйма |
| Тормозная система с пневматическим приводом от тягача | EBS |
| Электрооборудование |
|
| Редуктор подъема запасного колеса | 1 шт. |
| Опорное устройство BPW | Механическое, телескопического типа, с двухскоростным приводом, односекционное |
| Бортовая площадка | Со стальными откидными бортами высотой 600 мм |
| Высота переднего борта | 1200 мм |
| Настил | Металлический, 3 мм |
| Объём ящика ЗИП | 80 л |
| Комплект ЗИП |
|
|
Крепежные элементы |
|
| Раздвижные коники | 4 пары, высотой 1200 мм |
| Ступенька | На заднем откидном борту справа по ходу движения |
| Задний буфер | Нерегулируемый по высоте |
| Боковая защита | Стационарная |
| Брызговики | Наличие |
| Крылья | Пластиковые |