Цена:
По запросу| Технические характеристики и комплектация бортового полуприцепа УЗСТ 9178-027Б3-55 | |
|---|---|
| Масса перевозимого груза | 35500 кг |
| Максимальная масса снаряженного полуприцепа | 8500 кг |
| Полная масса полуприцепа | 44000 кг |
| Максимально допустимая нагрузка на седельно-сцепное устройство | 17000 кг |
| Максимально допустимая нагрузка на шины | 27000 кг |
| Высота до ССУ | 1450 мм под нагрузкой |
| Подвеска | Пневматическая HJ |
| Оси (Каталог осей и подвесок) | HJ |
| Количество осей х количество колес / запасных колес | 3х6/1 шт. |
| Шины (Каталог шин) | 385/65R22,5 |
| Шкворень | 2 дюйма |
| Два положения шкворня | 500 и 1400 мм |
| Тормозная система с пневматическим приводом от тягача | АBS SORL |
| Электрооборудование |
|
| Опорное устройство BPW | Механическое, телескопического типа, с двухскоростным приводом, односекционное |
| Редуктор подъёма запасного колеса | 1 шт. |
| Бортовая площадка | Со стальными откидными бортами высотой 600 м |
| Передний борт | 1500 мм |
| Настил | Металлический «чечевица» 3 мм |
| Объём ящика ЗИП | 80 л |
| Комплект ЗИП |
|
| Коники | 4 пары, обрезиненные, высота 1400 мм |
| Крепежные элементы |
|
| Ступенька | На заднем откидном борту справа по ходу движения |
| Боковая защита | Стационарная |
| Задний буфер | Регулируемый по высоте |
| Брызговики | Наличие |
| Крылья | Пластиковые |