Цена:
По запросу| Технические характеристики и комплектация полуприцепа-тяжеловоза УЗСТ 9179-004В2 | |
|---|---|
| Масса перевозимого груза | 18000 кг |
| Максимальная масса снаряженного полуприцепа | 8000 кг |
| Полная масса полуприцепа | 26000 кг |
| Максимально допустимая нагрузка на седельно-сцепное устройство |
11000 кг |
| Максимально допустимая нагрузка на шины | 15000 кг |
| Высота ССУ | 1450 мм под нагрузкой |
| Подвеска | Рессорно-балансирная HJ |
| Оси (Каталог осей и подвесок) | HJ |
| Количество осей х количество колес / запасных колес | 2х4/1 шт. |
| Шины (Каталог шин) | 385/55R22.5 160K |
| Шкворень | 2 дюйма |
| Тормозная система с пневматическим приводом от тягача | ABS WABCO |
| Электрооборудование |
|
| Вставные стойки |
Высотой 1800 мм Между стойками, на каждой паре, могут быть установлены дополнительные съемные поперечины, на которые можно положить трубы с опиранием на гусачную часть |
| Трапы | Приставные алюминиевые, длина 2900 мм, ширина 500 мм |
| Дополнительные опоры | В задней части рамы |
| Опорное устройство BPW | Механическое, телескопического типа, с двухскоростным приводом, односекционное |
| Подъемник запасного колеса | 1 шт. |
| Бортовая площадка на гусачной части | Со стальными бортами |
| Лебедка | Электрическая |
| Отбойные брусья | Наличие |
| Комплект ЗИП |
|
| Инструментальный ящик с комплектом ЗИП | Объемом 80 л |