Цена:
По запросу| Технические характеристики 4-осного телескопического трала УЗСТ 9176-002НР4 | |
|---|---|
| Масса перевозимого груза, кг | 51 500 (42 000 – в случае раздвижки полуприцепа) |
| Максимальная масса снаряженного полуприцепа, кг | 16 200 |
| Полная масса полуприцепа, кг | 67 700 |
|
Максимально допустимая нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг |
22 000 |
|
Максимально допустимая нагрузка на шины, кг |
45 700 |
| Макра стали | Высокопрочная конструкционная сталь S700 (Швеция) |
| Подвеска (Каталог осей и подвесок) | Пневматическая, зависимая BPW (3 оси не управляемые, 4-я самоустанавливающаяся) |
| Количество осей х количество колес / запасных колес, шт. | 4х16/2 |
| Шины (Каталог шин) | 235/75R17,5 |
| Шкворень | 3,5 дюйма, два положения |
| Трапы | Приставные алюминиевые |
| Угол въезда по трапам, град. | 17 |
| Максимальная скорость при максимальной нагрузке, км/ч | 40 |
| Тормозная система с пневматическим приводом от тягача | EBS WABCO (оригинал) |
| Электрооборудование |
|
| Опорное устройство BPW | Механическое, телескопического типа, с двухскоростным приводом, односекционное |
| Бортовая площадка на гусачной части | Со стальными откидными бортами |
| Инструментальный ящик с комплектом ЗИП | 80 л |
| Комплект ЗИП |
|
| Дополнительный топливный бак | 300 литров |
| Петли для увязки груза | Под настилом и под боковым лонжероном |
| Отбойные брусья | 4 пары |
| Упоры для техники, шт. | 2 |
| Уширители поворотные | Флажкового типа, до 3040 мм |
| Дополнительные опоры в задней части рамы | Опускаются при установке трапов |