Цена:
По запросу| Комплектация прицепа-цистерны для ГСМ УЗСТ-ПЦ-20-004 3-осного | |
|---|---|
|
Полная масса, кг |
26000 |
| Снаряженная масса, кг | 9000 |
| Распределение полной массы, кг |
|
| Объем цистерны, м3 | 20 |
| Тип перевозимой жидкости | Светлые нефтепродукты |
| Сцепление с тягачом | 90 мм. зазорного типа |
| Количество секций цистерны, шт. | 1 |
| Марка стали | 09Г2С |
| Сечение цистерны | Постоянное, чемоданной формы |
| Толщина обечайки и днищ, мм. | 4 |
| Конструктивная связь цистерны с рамой | При помощи стяжных лент |
| Обслуживание заливной горловины цистерны | Лестница и площадка для обслуживания с перилами, алюминиевая крышка горловины КАПРИ |
| Донный клапан | ДКП-90 |
| Блок управления донным клапаном | Пневматический |
| Дыхательный клапан | УД2-80 - 2 шт. |
| Рукава напорно-всасывающие | ДУ-75, длина 4 м. - 2 шт., с БРС |
| Пеналы для рукавов | Металлические оцинкованные |
| Подвеска | Рессорно-балансирная |
| Оси | HJ (г/п 12 т.) |
| Число осей х число колсе / запасных колес | 3 х 6 / 1 |
| Шины камерные | 385/65R22,5 |
| Максимальная скорость при максимальной нагрузке, км/ч | 60 |
| Тормозная система с пневматическим приводом от тягача | ABS SORL |
| Электрооборудование двухпроводное с питанием от тягача | 24В |
| Противооткатные упоры, шт. | 2 |
| Инструментальный ящик с комплектом ЗИП, шт. | 1 |
| Расположение запасного колеса | На кронштейне с лебедкой |
| Крылья | Металлические |
| Боковое защитное устройство | Есть |
| Заднее защитное устройство | Есть |
| Дополнительное оборудование |
|
| Узел выдачи топлива |
|