Полуприцеп-самосвал Нефаз 9509-0210426-30
Цена:
По запросу| Технические характеристики полуприцепа самосвального Нефаз 9509-0210426-30 | |
|---|---|
| Масса перевозимого груза | 30700 кг |
| Масса снаряженного ТС | 8300 кг |
| Полная масса ТС | 39000 кг |
| Максимальная масса, приходящаяся на сцепное устройство | 12000 кг |
| Максимальная масса, приходящаяся на тележку | 27000 кг |
| Объем кузова | 30 м3 |
| Направление разгрузки | Назад |
| Гидроцилиндр | Производство «HIDROTIP» |
| Внутренние размеры платформы | 8550х2300х1600 мм |
| Сечение | Овальное с металлическими бортами |
| Боковые борта | 6 мм |
| Днище | 8 мм |
| Сталь | S 355 МС для бортов, 09Г2С для пола |
| Высота ССУ прицепа | 1200 мм |
| Подвеска (Каталог осей и подвесок) | Балансирная на шести пневмобаллонах с шестью гидравлическими амортизаторами и регулятором положения кузова, с подъемной передней осью |
| BPW | Пневматическая с подъемной передней осью |
| Усиленные оси на каждую | 10000 кг |
| Производитель | SORL |
| Подвеска | Пневматическая, с EBS |
| Рабочая тормозная система | Двухпроводная с пневмоприводом, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС |
| Стояночная | Пневматический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам средней и задней осей |
| Количество осей/колес | 3/6 |
| Колеса дисковые | 11,75×22,5 |
| Шины (Каталог шин) | 385/65 R22,5 |
| Тент, площадка для удобства сворачивания/разворачивания тента (полога) | |
Вас также может заинтересовать:
3 оси, объем платформы 33 м³, г/п 30,7 т., задняя разгрузка, толщина бортов платформы 6 мм, толщина пола 8 мм, материал бортов – сталь S355MC, материал пола – сталь 09Г2С, рабочие мониторы системы AXISLOAD на смартфоне
30 т., 33-38 м³, с двухсторонней разгрузкой
20 т., 22,6 м³, с задней разгрузкой
28 т., 40 м³, с задней разгрузкой
30 т., 31 м³, с задней разгрузкой
31 т., 31 м³, пневматическая подвеска, с задней разгрузкой
31 т., 31 м³, с задней разгрузкой
31 т., 31 м³, с задней разгрузкой
41 т., 31 м³, с задней разгрузкой
41 т., 31 м³, пневматическая подвеска, с задней разгрузкой
41 т., 40 м³, с задней разгрузкой
41 т., 31 м³, с задней разгрузкой
50 т., 31 м³, с задней разгрузкой
38,6 т., 35,7/43 м³, с задней разгрузкой
39,3 т., 28 м³, с задней разгрузкой
65 т., 61 м³, с боковой разгрузкой
80 т., 74,5 м³, с задней разгрузкой, сдвижные полы
45 т., 43,5 м³, с задней разгрузкой
45 т., 37 м³, с задней разгрузкой
45 т., 58,6 м³, с задней разгрузкой
